Прейскурант
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, к.м.н., первичный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, первичный | 300 | |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического, первичный | 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, первичный | 300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, первичный | 300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга, первичный | 400 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
Радиовизиография зуба | 360 | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография на пленке | 400 | |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 360 | |
Ортопантомография | 1 000 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
АНЕСТЕЗИЯ | ||
Проводниковая анестезия | 750 | |
Аппликационная анестезия | 150 | |
Инфильтрационная анестезия | 600 | |
Интралигаментарная анестезия | 500 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | ||
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 | |
Гигиена полости рта и зубов, Air Flow в области одной челюсти | 1 800 | |
Глубокое фторирование эмали зуба (эмаль/дентин герметизирующий ликвид) | 420 | |
Запечатывание фисуры зуба герметиком | 750 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ОТБЕЛИВАНИЕ | ||
Профессиональное отбеливание зубов: клиническое отбеливание, Amazing White (2 челюсти в линии улыбки) | 7 200 | |
Профессиональное отбеливание зубов: клиническое отбеливание зубов с использованием KLOX (2 челюсти) | 15 870 | |
Профессиональное отбеливание зубов: домашнее, капповое отбеливание Опалесценс 10-20% (2 челюсти в линии улыбки) | 5 950 | |
Профессиональное отбеливание зубов: дополнительный шприц из набора домашнего отбеливания Опалесценс 10-20% | 1 500 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ТЕРАПИЯ | ||
Наложение временной пломбы Clip | 590 | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (1 поверхность) | 950 | |
Экстирпация пульпы | 400 | |
Осмотр полости рта с помощью стоматологического микроскопа | 500 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ХИРУРГИЯ | ||
Операция удаления временного зуба, простое | 900 | |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта, языка от 0,1 до 0,5 см | 2 600 | |
Удаление кисты верхчелюстной пазухи | 11 200 | |
Остеосинтез в области одного зуба (без стоимости материалов) | 1 300 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
Определение степени патологической подвижности зубов | 100 | |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 сегмента | 300 | |
Аппликация лекарственных препарата на слизистую оболочку полости рта в области одного сегмента | 250 | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1-го зуба материалами светового отверждения с использованием каркасной ленты: Риббонд, Файбер-Сплинт, Гласспан | 1 500 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ОРТОПЕДИЯ | ||
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом врачом | 1 000 | |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической, стандартной (КХС), класс С | 9 700 | |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической, зуб (КХС) | 10 500 | |
Металлокерамическая коронка, зуб на золотосодержащем сплаве (без стоимости сплава), класс С | 20 700 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ОРТОДОНТИЯ | ||
Изготовление ретенционной каппы | 6 700 | |
Фиксация одного брекета | 860 | |
Изготовление проволочного ретейнера на 1 челюсть | 540 | |
Активация ортодонтического аппарата | 340 |
Название услуги | Цена руб. | |
---|---|---|
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel Biocare" (Швейцария-США) (за 1 шт. без стоимости комплектующих) | 29 400 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Osstem Implant" (Южная Корея) (за 1 шт. без стоимости комплектующих) | 25 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (за 1 шт. без стоимости комплектующих) | 6 150 | |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка десневого формирователя на имплантат | 3 100 |
Вы можете проконсультироваться с врачом
по интересующим вас вопросам